Top 100 – QB – RB – WR – TE – OT – IOL – EDGE – DL – LB – CB – S – K – P
Grade Scale for Ceiling/Floor: High-End Starter: 80+ | Avg. Starter: 60-79 | Backup/Situational Starter: 40-59 | Roster Filler: 20-39 | Camp Invite: 0-19 |
NFL Readiness: Graded on 0-5 scale
Grade calculation: Average of Ceiling(x3) and Floor + NFL readiness
RAS: Relative Athletic Score
| Rk | Player | Pos | School | Ht | Wt | Arm | Forty | 3-Cone | Vert | Captain | Ceiling | Floor | Ready | Grade | Scouting Report |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDGE1 | Laiatu Latu | EDGE | 6'5" | 259 | 32 5/8 | 4.64 | -- | 32 | 95 | 55 | 4.5 | 89.5 | |||
| EDGE2 | Dallas Turner | EDGE | 6'3" | 247 | 34 3/8 | 4.46 | -- | 40.5 | 98 | 50 | 2.5 | 88.5 | |||
| EDGE3 | Chop Robinson | EDGE | 6'3" | 254 | 32 1/2 | 4.48 | -- | 34.5 | 90 | 50 | 3 | 83.0 | |||
| EDGE4 | Jared Verse | EDGE | 6'4" | 254 | 33 1/2 | 4.58 | 7.31 | 35 | 85 | 55 | 4 | 81.5 | |||
| EDGE5 | Adisa Isaac | EDGE | 6'4" | 247 | 33 7/8 | 4.74 | -- | 34.5 | 80 | 52 | 3 | 76.0 | |||
| EDGE6 | Mohamed Kamara | EDGE | 6'1" | 248 | 32 3/8 | 4.57 | -- | 34.5 | 79 | 48 | 4 | 75.3 | |||
| EDGE7 | Bralen Trice | EDGE | 6'3" | 245 | 32 1/2 | 4.72 | -- | -- | 77 | 45 | 4 | 73.0 | |||
| EDGE8 | Gabriel Murphy | EDGE | 6'2" | 247 | 30 1/2 | 4.68 | -- | 39.5 | 76 | 50 | 3 | 72.5 | |||
| EDGE9 | Marshawn Kneeland | EDGE | 6'3" | 267 | 34 1/2 | 4.75 | 7.02 | 35.5 | 77 | 40 | 2.5 | 70.3 | |||
| EDGE10 | Jonah Ellis | EDGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 75 | 40 | 1.5 | 67.8 | |||
| EDGE11 | Austin Booker | EDGE | 6'4" | 240 | 33 7/8 | 4.79 | -- | 32.5 | 78 | 38 | 1 | 69.0 | |||
| EDGE12 | Chris Braswell | EDGE | 6'3" | 251 | 33 1/4 | 4.60 | -- | 33.5 | 77 | 48 | 2.5 | 72.3 | |||
| EDGE13 | Brennan Jackson | EDGE | 6'4" | 264 | 32 3/4 | 4.69 | -- | 33.5 | 0.0 | ||||||
| EDGE14 | Cedric Johnson | EDGE | 6'3" | 260 | 33 1/2 | 4.63 | -- | 38 | 0.0 | ||||||
| EDGE15 | Javontae Jean-Baptiste | EDGE | 6'4" | 239 | 33 3/4 | 4.66 | -- | 34.5 | 0.0 | ||||||
| EDGE16 | Jaylen Harrell | EDGE | 6'4" | 250 | 33 1/4 | -- | -- | 37 | 0.0 | ||||||
| EDGE17 | Eric Watts | EDGE | 6'5" | 274 | 35 3/4 | 4.67 | 7.59 | 36.5 | 0.0 | ||||||
| EDGE18 | Zion Tupuola-Fetui | EDGE | 6'3" | 244 | 33 3/8 | -- | -- | -- | 0.0 | ||||||
| EDGE19 | Nelson Ceaser | EDGE | 6'3" | 254 | 33 5/8 | -- | 7.30 | 31 | 0.0 | ||||||
| EDGE20 | Grayson Murphy | EDGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0 | ||||||
| EDGE21 | Xavier Thomas | EDGE | 6'2" | 244 | 32 7/8 | 4.62 | -- | 32.5 | 0.0 | ||||||
| EDGE22 | Andrew Chatfield Jr. | EDGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0 | ||||||
| EDGE23 | Jalyx Hunt | EDGE | #N/A | 6'4" | 252 | 34 3/8 | 4.64 | -- | 37.5 | 0.0 | |||||
| EDGE24 | Trajan Jeffcoat | EDGE | 6'4" | 266 | 32 3/4 | 4.69 | -- | 31.5 | 0.0 | ||||||
| EDGE25 | Taylor Upshaw | EDGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0 | ||||||
| EDGE26 | Javon Solomon | EDGE | 6'1" | 246 | 33 7/8 | 4.72 | -- | 37 | 0.0 | ||||||
| EDGE27 | Myles Cole | EDGE | 6'6" | 278 | 36 7/8 | 4.67 | -- | 35 | 0.0 | ||||||
| EDGE28 | Braiden McGregor | EDGE | 6'5" | 257 | 33 1/8 | -- | -- | -- | 0.0 | ||||||
| EDGE29 | #N/A | EDGE | #N/A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| EDGE30 | #N/A | EDGE | #N/A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| EDGE31 | #N/A | EDGE | #N/A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| EDGE32 | #N/A | EDGE | #N/A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| EDGE33 | #N/A | EDGE | #N/A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| EDGE34 | #N/A | EDGE | #N/A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
